Полностью закрытый сверху двигатель, топливный бак с указателем уровня топлива, розетки: 1 трёхфазная розетка СЕЕ на 16 А, 1 однофазная СЕЕ-розетка на 16А, 1 однофазная розетка с заземлением на 16А, все водозащитные, 4-полюсный защитный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителями, счётчик моточасов, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
| Технические данные | 087542 | |
|---|---|---|
| Тип генератора | Синхронный | |
| Эл. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 4500 |
| Эл. мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 3800 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Ток (3~) | А | 6.5 |
| Максимальный суммарный ток (1~) | А | 16 |
| Ток (CEE 1~) | А | 16 |
| Ток (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковой ток | A 3~ | 11 |
| Пусковой ток | A 1~ | 24 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | Honda GX 270 (Super Silent) | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Вместимость масляной системы | л | 1.1 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.4 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 20 |
| Продолжительность работы при 3/4 нагрузки | h | 12 |
| Масса | кг | 98 |
| Габаритные размеры | мм | 740 x 500 x 530 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 96 |
| Уровень шума | дБ(А) | 68 |





