Модульное исполнение топливного бака, розетки: 1 трёхфазная розетка СЕЕ на 16А, 1 однофазная СЕЕ-розетка на 32 А, 1 однофазная розетка с заземлением на 16 А, все водозащитные, 4-полюсный защитный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителями, счётчик моточасов, аккумуляторная батарея. Ручки для транспортировки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
| Технические данные | 087903 | |
|---|---|---|
| Тип генератора | Синхронный | |
| Эл. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 9700 |
| Эл. мощность (1~) cos φ 0,8 | ВА | 7400 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Ток (3~) | А | 14 |
| Максимальный суммарный ток (1~) | А | 32 |
| Ток (CEE 1~) | А | 26 |
| Ток (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковой ток | A 3~ | 25 |
| Пусковой ток | A 1~ | 45 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | Briggs&Stratton 356442 | |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Вместимость масляной системы | л | 1.7 |
| Мощность двигателя | кВт | 13.8 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 2 x 10 |
| Продолжительность работы при 3/4 нагрузки | ч | 7 |
| Масса | кг | 104 |
| Габаритные размеры | мм | 790 x 550 x 650 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 98 |
| Уровень шума | дБ(А) | 70 |





