Открытое исполнение электростанции с двигателем Deutz, масляного охлаждения. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Указатель уровня топлива. Счетчик моточасов. Амперметр. Вольтметр с переключателем, кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 15 часов при 75% нагрузки.
Клеммная колодка.
| Технические данные | 986708 | |
|---|---|---|
| Тип генератора | Синхронный | |
| Эл. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 30000 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Ток (3~) | А | 43 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Тип двигателя | F4M2011 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 1500 |
| Тип топлива | Дизельное | |
| Вместимость масляной системы | л | 10 |
| Мощность двигателя | кВт | 27.6 |
| Регулятор | mechanisch | |
| Стартерная аккумуляторная батарея | В / Ач | 12 / 96 |
| Стартер | В / кВт | 12 / 2,3 |
| Охлаждение | Двигатель / Генератор | Öl / Luft |
| Емкость топливного бака | л | 85 |
| Расход топлива при 75% нагрузки | л/ч | 5.3 |
| Расход топлива при 100% нагрузки | л/ч | 7.3 |
| Масса | кг | 690 |
| Габаритные размеры | мм | 1620 x 715 x 1125 |
| Уровень шума | дБ(А) | 86 |





