| Технические данные | 986803 | |
|---|---|---|
| Тип генератора | Синхронный | |
| Эл. мощность (3~) cos φ 0,8 | ВА | 30000 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Ток (3~) | А | 43 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Тип двигателя | Deutz 4FM2011 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 1500 |
| Тип топлива | Дизельное | |
| Вместимость масляной системы | л | 10 |
| Мощность двигателя | кВт | 27.6 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | масляное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 235 |
| Расход топлива при 75% нагрузки | л/ч | 5.3 |
| Расход топлива при 100% нагрузки | л/ч | 7.3 |
| Масса | кг | 720 |
| Габаритные размеры | мм | 1650 x 800 x 1200 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 110 |
| Уровень шума | дБ(А) | 82 |
Каталог
GEKO 30010 ED-S/DEDA
- Эл. мощность (3~) cos φ 0,8
- 30000 ВА
- Тип генератора
- Синхронный
- Тип топлива
- Дизельное
- Тип двигателя
- Deutz 4FM2011





