В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 15 часов. Одна 1-фазная розетка СЕЕ- 16А, одна розетка Schuko. Регулирование скорости вращения в зависимости от величины нагрузки. Отключаемый стартовый усилитель.
| Технические данные | 988409 | |
|---|---|---|
| Тип генератора | Асинхронный | |
| Эл. мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 3700 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Максимальный суммарный ток (1~) | А | 16 |
| Ток (CEE 1~) | А | 16 |
| Ток (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковой ток | A 1~ | 25 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | Honda GX 270 (Super Silent) | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 2500/3150 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Вместимость масляной системы | л | 1.1 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.4 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 20 |
| Продолжительность работы при 50% нагрузки | ч | 15 |
| Продолжительность работы при 100% нагрузки | ч | 8.3 |
| Масса | кг | 97.5 |
| Габаритные размеры | мм | 740 x 500 x 530 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 96 |
| Уровень шума | дБ(А) | 64 |





