| Технические данные | 986597 | |
|---|---|---|
| Тип генератора | Асинхронный | |
| Эл. мощность (3~) cos φ 1,0 | ВА | 6100 |
| Эл. мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 5200 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Ток (3~) | А | 8.8 |
| Максимальный суммарный ток (1~) | А | 22.6 |
| Ток (CEE 1~) | А | 22.6 |
| Ток (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковой ток | A 3~ | 19 |
| Пусковой ток | A 1~ | 40 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | Honda GX 390 (Low Noise) | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Вместимость масляной системы | л | 1.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 26 |
| Продолжительность работы при 50% нагрузки | ч | 15 |
| Продолжительность работы при 100% нагрузки | ч | 8 |
| Масса | кг | 130 |
| Габаритные размеры | мм | 820 x 550 x 620 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 90 |
| Уровень шума | дБ(А) | 62 |
Каталог
GEKO 6600 ED-AA/HHBA SS
- Эл. мощность (3~) cos φ 1,0
- 6100 ВА
- Эл. мощность (1~) cos φ 1,0
- 5200 ВА
- Тип генератора
- Асинхронный
- Тип топлива
- Бензин
- Тип двигателя
- Honda GX 390 (Low Noise)





