Характеристики электроагрегата
| Мощность максимальная, кВт | 6,1 |
| Мощность номинальная, кВт | 5,0 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ток номинальный, А | 22,7 |
| Коэффициент мощности, cos ф | 1,0 |
| Регулирование напряжения | |
| - пределы, % | до 7 |
| - продолжительность переходного процесса, с | до 3 |
| Стабильность напряжения, % | +- 1 |
| Регулировка частоты | |
| - пределы, % | до 7 |
| - продолжительность переходного процесса, с | до 5 |
| Стабильность частоты, Гц | +- 0,5 |
| Коэффициент искажений, % | до 25 |
| Минимальное сопротивление изоляции, МОм | 10 |
| Ток автоматического выключателя, А | 26,0 |
| Класс изоляции | Е |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Расход топлива при минимальной загрузке, л/ч | 2,7 |
| Продолжительность работы, ч | 6,1 |
| Емкость топливного бака, л | 17 |
| Уровень шума, дБ(А) | 73,0 |
| Габаритные размеры, мм | 680x510x495 |
| Сухая масса, кг | 87 |
| Масса заправленного ЭА, кг | 104 |
| Модели двигателя и генератора | |
| Тип генератора | Двухполюсный, с вращающимся магнитным полем |
| Возбуждение | Самовозбуждение от постоянных магнитов |
| Система регулирования напряжения | AVR - транзисторная система автоматического регулирования напряжения |
| Число фаз | Одна |
| КПД | 80% (только генератор переменного тока) |
| Охлаждение | Воздушное от вентилятора |
| Направление вращения | Против часовой стрелки (со стороны генератора) |
| Эксплуатационный диапазон температур окружающей среды | -15 С ... +40 С |
| Характеристики системы автоматики | |
| Время перехода с сетевого питания на автономное, с | не более 10 |
| Время обратного перехода на сетевое питание, с | 30 |
| Выдержка времени при пропадании сетевого питания, с | 3 |
| Напряжение срабатывания при переключении с сетевого питания на автономное, В | 155 ... 165 |
| Напряжение срабатывания при переключении с автономного питания на сетевое, В | 170 ... 190 |
| Функции защиты | |
| По перенапряжению | При 115 ... 120 % от номинального напряжения (253 ... 264 В) |
| По перегреву | Двигатель останавливается при температуре генератора свыше 60 С по показаниям индикатора на панели управления (при температуре окружающей среды 40 С) |
| По отключению нагрузки | Когда нагрузка отключена в течении 20 секунд, автоматический выключатель размыкается |
| Зарядка аккумуляторной батареи | Контроль напряжения аккумуляторной батареи для предотвращения перезаряда и глубокого разряда |
| Индикатор горит, когда генератор не вращается | Светодиодный индикатор горит в случаях перенапряжения, перегрева или отсутствия топлива |
Схема подключения генератора ЭА7000А






