Причины, по которым SHX8000Di заслужил первое место среди генераторов: |
||
|
Инвертор Высокое качество синусоиды: идеальны для чувствительного оборудования, такого как компьютеры, бытовая техника, медицинские приборы и оборудование средств связи.
|
Гармонические искажения: АРН – автоматический регулятор напряжения |
|
|
Падение напряжения: |
Высокая стабильность напряжения и частоты: падение напряжения между холостым ходом и номинальной нагрузкой стандартных генераторов достаточно значительно, около 5%, в то время как падение напряжения у генератора SHX8000Di – в пределах 1%! |
|
|
Колебание частоты стандартных генераторов наиболее заметно при пусковой нагрузке и в среднем составляет около 5%. Частота генераторов SHX8000Di совершенно стабильна! |
Изменение частоты: |
|
|
Регулируемая частота вращения Частота вращения двигателя меняется пропорционально необходимой нагрузке, тем самым снижая потребление топлива и минимизируя уровень шума. |
||
|
Генератор с постоянным магнитом, концентрирующий весь передовой технический опыт завода SAWAFUJI по производству обмоток, на 60% меньше по сравнению со стандартным нерегулируемым альтернатором, что позволяет существенно сократить вес и размер изделия. Установленный непосредственно на маховике и не имеющий подшипников и щеток, избавлен от проблем, вызванных износом деталей. |
||
|
Кнопка усиления (1) повышает скорость двигателя и минимизирует падение напряжения во время запуска двигателя. Дисплей со светодиодами (2) выводит на экран значения об./мин, суммарную наработку и сообщения об ошибках для обеспечения самодиагностики |
![]() |
|
![]() |
Блок выводов для подключения автоматики включения резерва значительно упрощает процедуру автоматизации электроагрегата |
|
| Технические характеристики SHX8000Di |
|
|||||||||
| Генератор | мощность | максимальная | 7.5 кВА | |||||||
| номинальная | 7.0 кВА | |||||||||
| напряжение, В | 220 | |||||||||
| частота тока (Гц) | 50 | |||||||||
| ток, A | 30.4 | |||||||||
| кол-во фаз | 1 | |||||||||
| коэффициент мощности cosφ | 1.0 | |||||||||
| класс изоляции | B | |||||||||
| кол-во полюсов | многополюсный | |||||||||
| Инвертор | форма напряжения | синусоидальная | ||||||||
| Двигатель | производитель | YANMAR | ||||||||
| модель | 2TNV70 - ASG | |||||||||
| кол-во цилиндров - диаметр цилиндра х ход поршня | 2 - 70 x 74 | |||||||||
| номинальная мощность, кВт/ об/мин | 8.5 / 3600 | |||||||||
| максимальная мощность, кВт/ об/мин | 9.3 / 3600 | |||||||||
| частота вращения, об/мин | 2300 - 3400, переменная | |||||||||
| рабочий объем (см3) | 570 | |||||||||
| топливо | дизельное | |||||||||
| впрыск | прямой | |||||||||
| система охлаждения | водо-воздушная (радиатор) | |||||||||
| подача воздуха | без турбонаддува | |||||||||
| маслосистема | принудительная подача масла коловратным насосом | |||||||||
| тип масла | SAE 10W-30 | |||||||||
| емкость охлаждающей жидкости | двигатель, л | 0.9 | ||||||||
| радиатор, л | 1.6 | |||||||||
| емкость масла | полная, л | 2.2 | ||||||||
| минимальная, л | 1.0 | |||||||||
| стартер, В / кВт | 12 - 1.0 | |||||||||
| зарядный генератор В / А | 12 - 40 | |||||||||
|
АКБ, В - Ач (тип) |
12 - 36 (55B24L) | |||||||||
|
расход топлива, л / ч |
25% нагрузки | 1.1 | ||||||||
| 50% нагрузки | 1.6 | |||||||||
| 75% нагрузки | 2.2 | |||||||||
| 100% нагрузки | 3.0 | |||||||||
| запуск | электростартер | |||||||||
| Прочие данные | габариты Д x Ш x В (мм) | 1080 x 647 x 686 | ||||||||
| вес, кг | 257 | |||||||||
| емкость топливного бака, л | 32 | |||||||||
| уровень шума dB(A) / 7m | 50% нагрузки | 63.5 | ||||||||
| 75% нагрузки | 65.5 | |||||||||
| 100% нагрузки | 67.5 | |||||||||













