| Технические характеристики SH13000R | |||||
| Генератор | Частота, Гц | 50 | |||
| Тип | 2-х полюсный синхронный | ||||
| Количество фаз | одна | ||||
| Автоматическое регулирование напряжения | есть | ||||
| Мощность | номинальная, кВА | 10.0 | |||
| максимальная, кВА | 11.0 | ||||
| напряжение, В | 220V | ||||
| Коэффициент мощности (cosφ) | 1.0 | ||||
| Двигатель | Производитель | Subaru | |||
| Модель | EH72 - 2DS | ||||
| Объем двигателя, см куб. | 720 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. | 25.4 (при 3,600 об\мин) | ||||
| Система зажигания | Бесконтактное электронное зажигание | ||||
| Пуск | электрический | ||||
| Ёмкость масляной системы, л | 1.55 (включая масляный фильтр) |
||||
| Система смазки | принудительная подача масла коловратным насосом | ||||
| Система охлаждения | принудительная воздушная | ||||
| Прочие данные | ДхШхВ, мм | 953 x 665 x 636(804 с колесами) | |||
| Вес, кг | без колес | 175 | |||
| с колесами | 183 | ||||
| Ёмкость топливного бака | 38 | ||||
|
Уровень шума [dB(A)/7m] |
77 | ||||
| Время непрерывной работы, ч | 5.5 | ||||
| Датчик давления масла | есть | ||||
| Счетчик моточасов | есть | ||||
Каталог
Бензиновый электрогенератор SH13000
Бензиновый электроагрегат ELEMAX SH13000R производства ведущей японской фирмы Sawafuji с двигателем Subaru EH72





