Следуя требованиям времени и рынка, японские инженеры, конструкторы и дизайнеры внесли ряд изменений во все модели поставляемых генераторов, повышая их эффективность и расширяя области их применения:
- Топливные баки увеличены до 28 литров на моделях мощностью от 4,0 до 6,5 кВт
- Двигатель Honda - экономичный и проверенный временем – производится только в Японии и устанавливается на все бензиновые агрегаты
- Улучшенный дизайн делает агрегаты более компактными
- Cтепень защиты IP 23
- Новая конструкция генератора увеличивает мощность агрегата
Технические характеристики дизельных электроагрегатов cерии SH15D [pdf]
Технические характеристики бензиновых электроагрегатов SH 11000R/SHT 11500R [pdf]
Испытания генератора Elemax SH15D-R журналом “Всё для стройки и ремонта" [pdf]
Описание на бензиновые электростанции Elemax
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| SH 3200 | Honda GX 160 | 2,6 | – | 1,0 | 17 | ручной | 64 | 623х435х491 | 44 |
| SH 3900 | Honda GX 200 | 3,3 | – | 1,2 | 17 | ручной | 65 | 623х435х491 | 46 |
| SH 4600 | Honda GX 240 | 4,0 | – | 1,7 | 28 | ручной | 69 | 708х548х493 | 63 |
| SH 5300 | Honda GX 270 | 4,7 | – | 1,8 | 28 | ручной | 70 | 708х548х493 | 68 |
| SH 6500 | Honda GX 340 | 5,8 | – | 2,3 | 28 | ручной | 71 | 708х548х493 | 75 |
| SH 6500 S | Honda GX 340 | 5,8 | – | 2,3 | 28 | эл. старт | 71 | 708х548х493 | 75 |
| SH 7600 | Honda GX 390 | 6,5 | – | 2,7 | 28 | ручной | 72 | 708х548х493 | 78 |
| SH 7600 S | Honda GX 390 | 6,5 | – | 2,7 | 28 | эл. старт | 72 | 708х548х493 | 78 |
| SH 11000 | Honda GX 620 | 9,5 | – | 5,0 | 26 | эл. старт | 78 | 950x620x620 | 180 |
| SHT 11500 | Honda GX 620 | - | 10,5 | 5,0 | 26 | эл. старт | 78 | 950x620x620 | 190 |
-
Электроагрегаты SH 11000 и SH 11500 укомплектованы аккумуляторами





