1 трехфазная розетка СЕЕ на 16А, 2 розетки с заземлением на 16А, все водонепроницаемые, защитный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителем, устройство контроля заземления, счетчик моточасов, переключаемый индикатор напряжения и нагрузки, согласно DIN 14685. Электростарт.
| Технические данные | 986533 | |
|---|---|---|
| Эл. мощность (3~) cos φ 1,0 | ВА | 6100 |
| Эл. мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 5200 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Ток (3~) | А | 8.8 |
| Максимальный суммарный ток (1~) | А | 22.6 |
| Ток (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковой ток | A 3~ | 19 |
| Пусковой ток | A 1~ | 40 |
| Частота | Гц | 50 |
| Тип генератора | Асинхронный | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | Honda GX 390 (Low Noise) | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Вместимость масляной системы | л | 1.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 26 |
| Продолжительность работы при 50% нагрузки | ч | 15 |
| Продолжительность работы при 100% нагрузки | ч | 8 |
| Масса | кг | 138 |
| Габаритные размеры | мм | 820 x 550 x 620 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 90 |
| Уровень шума | дБ(А) | 58 |





