Для пожарных бригад либо служб техподдержки, 2 трехфазные розетки СЕЕ на 16А, 3 розетки с заземлением на 16А, все водонепроницаемые, защитный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителем, устройство контроля заземления, счетчик моточасов, переключаемый индикатор напряжения и нагрузки с подсветкой, согласно DIN 14685. Устройство перехода на пониженные обороты при отсутствии нагрузки. Электростарт. Устройство перехода на пониженные обороты при отсутствии нагрузки.
| Технические данные | 986661 | |
|---|---|---|
| Тип генератора | Синхронный | |
| Эл. мощность (3~) cos φ 1,0 | ВА | 13000 |
| Эл. мощность (1~) cos φ 1,0 | ВА | 11000 |
| Напряжение (3~) | В | 400 |
| Напряжение (1~) | В | 230 |
| Ток (3~) | А | 18.6 |
| Максимальный суммарный ток (1~) | А | 48 |
| Ток (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковой ток | A 3~ | 30 |
| Пусковой ток | A 1~ | 55 |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Тип двигателя | Briggs&Stratton 386447 | |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 1800-3150 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Вместимость масляной системы | л | 1.7 |
| Мощность двигателя | кВт | 13.8 |
| Охлаждение | двигатель / генератор | воздушное / воздушное |
| Емкость топливного бака | л | 10.5 |
| Продолжительность работы при 50% нагрузки | ч | 4 |
| Продолжительность работы при 100% нагрузки | ч | 2.5 |
| Масса | кг | 145 |
| Габаритные размеры | мм | 820 x 440 x 580 |
| Уровень мощности шума | дБ(А) | 96 |
| Уровень шума | дБ(А) | 68 |





